Arizona Diamondbacks en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 85-50 | 5.04 | |
| 1.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36-20 | 3.27 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 3.20 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 3.58 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 1.18 |
Información del partido
Choctaw Stadium
9:05 PM, 8 de Julio, 2015
Arlington, Texas
Asistencia: 27,390
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | ARI | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pennington bateó sencillo al jardín izquierdo, Peralta anotó, Lamb a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Ahmed bateó sencillo al jardín central, Lamb anotó, Pennington a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Pollock bateó un jonrón al jardín izquierdo, Pennington y Ahmed anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | Choo falló con rodado a primera, Odor anotó, Chirinos a tercera. | 5 | 1 | ||
| 3° | Fielder bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Chirinos anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | Castillo bateó un jonrón al jardín derecho, Pollock anotó. | 7 | 2 | ||
| 5° | Hamilton bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Beltré anotó. | 7 | 3 | ||
| 6° | Choo bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Odor anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 49 | 47 | .510 | - | G1 |
| Seattle | 48 | 49 | .495 | 1.5 | G1 |
| Houston | 47 | 51 | .480 | 3 | P1 |
| Athletics | 41 | 55 | .427 | 8 | P9 |
| Los Angeles | 38 | 59 | .392 | 11.5 | P2 |

