Houston Astros en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 97-63 | 2.32 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 2.78 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24-16 | 3.92 |
Información del partido
Kauffman Stadium
3:10 PM, 26 de Julio, 2015
Kansas City, Missouri
Asistencia: 33,638
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | HOU | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Infante bateó sencillo al jardín izquierdo, K. Morales y Pérez anotó, Rios a tercera, Infante a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 2 | ||
| 1° | Cuthbert bateó un doble al jardín izquierdo, Rios y Infante anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Rasmus bateó sencillo al jardín izquierdo, Gattis anotó. | 1 | 4 | ||
| 2° | Cain bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 34 | .521 | - | G1 |
| Texas | 34 | 35 | .493 | 2 | P1 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2.5 | G2 |
| Houston | 32 | 39 | .451 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 28 | 42 | .400 | 8.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

