Chicago Cubs en Milwaukee Brewers
Información del partido
Miller Park
9:10 PM, 31 de Julio, 2015
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 35,669
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | CHC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Braun bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 2° | Castro bateó sencillo al jardín izquierdo, Bryant anotó, Soler a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | Castro falló por jugada de selección a segunda, Rizzo anotó, Soler out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | A. Russell bateó sencillo al jardín central, Soler anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

