Cleveland Indians en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 100-68 | 3.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 1.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 3.56 |
Información del partido
Angel Stadium
11:05 PM, 4 de Agosto, 2015
Anaheim, California
Asistencia: 38,159
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12th | Urshela bateó un jonrón al jardín izquierdo, Chisenhall anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 35 | .453 | 7 | P2 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 36 | .438 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |

