Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 92-59 | 4.75 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39-24 | 4.57 |
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 12 de Agosto, 2015
Queens, Nueva York
Asistencia: 37,175
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Uribe bateó un doble a lo profundo del jardín central, Lagares anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Cuddyer bateó sencillo al jardín central, Uribe anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | Céspedes bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Los Angeles | 16 | 8 | .667 | - | P2 |
| Arizona | 14 | 10 | .583 | 2 | G1 |
| San Francisco | 11 | 13 | .458 | 5 | G2 |
| Colorado | 10 | 15 | .400 | 6.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 8.5 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | G1 |

