Pittsburgh Pirates en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 82-54 | 2.28 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 2.89 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17-13 | 2.49 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 1.88 |
Información del partido
Coors Field
9:40 PM, 22 de Septiembre, 2015
Denver, Colorado
Asistencia: 23,433
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | PIT | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó un doble al jardín derecho, Polanco anotó, McCutchen a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Harrison bateó un doble al jardín izquierdo, Mercer anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Polanco bateó sencillo al jardín derecho, Harrison anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Rosario bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 3° | Morse bateó sencillo al jardín central, Cervelli anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | Blackmon bateó sencillo al jardín central, Barnes anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | Arenado bateó sencillo al jardín central, Blackmon anotó. | 4 | 3 | ||
| 4° | Ramírez bateó un triple a lo profundo del jardín central, Polanco anotó. | 5 | 3 | ||
| 4° | Marte se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Ramírez anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT lidera 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | P2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | G1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | P1 |

