New York Mets en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 96-71 | 2.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 2.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 2.58 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 5.63 |
Información del partido
Great American Ball Park
2:10 PM, 27 de Septiembre, 2015
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 24,621
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | NYM | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Conforto bateó un doble a lo profundo del jardín central, Johnson anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Herrera bateó un jonrón al jardín central, Campbell anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | deGrom bateó sencillo al jardín izquierdo, Nieuwenhuis y Campbell anotó, Herrera a segunda. | 5 | 0 | ||
| 5° | deGrom llegó a salvo en primera por error del jardinero izquierdo De Jesús, Campbell anotó, Herrera a tercera. | 6 | 0 | ||
| 5° | Lagares se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Herrera anotó, deGrom a segunda. | 7 | 0 | ||
| 6° | Plawecki bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 8 | 0 | ||
| 6° | Votto bateó sencillo al jardín derecho, Schumaker anotó, De Jesús a segunda. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |

