Detroit Tigers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 97-60 | 2.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25-14 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-3 | 8.10 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 13 de Abril, 2016
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 21,175
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | DET | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cervelli se embasó por base por bolas, Jaso anotó, Freese a tercera, Marte a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Polanco falló por jugada de selección al campocorto, Freese anotó, Cervelli out en segunda, Marte a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | Kinsler bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 6° | Saltalamacchia bateó un jonrón al jardín derecho, Cabrera, J.D. Martinez y Castellanos anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | McCutchen bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Rodriguez anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | Kinsler bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Iglesias anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | J.D. Martinez bateó sencillo al jardín derecho, Gose anotó, V. Martínez a tercera, Cabrera a segunda. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |

