Colorado Rockies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 63-40 | 9.87 | |
| 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44-28 | 3.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 5.40 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 13.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 9.31 |
Información del partido
Great American Ball Park
8:10 PM, 19 de Abril, 2016
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 13,240
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | COL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Paulsen bateó sencillo al jardín derecho, Reynolds anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Bruce falló por jugada de selección a segunda, Phillips anotó, Mesoraco out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 2° | Hamilton bateó un doble al jardín izquierdo, Bruce y Holt anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | Cozart bateó sencillo al jardín izquierdo, Hamilton anotó. | 1 | 4 | ||
| 9° | Reynolds bateó un jonrón al jardín central, Parra anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |

