Philadelphia Phillies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 77-54 | 3.55 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-13 | 3.27 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-7 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 1.93 |
Información del partido
Nationals Park
5:05 PM, 28 de Abril, 2016
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 22,112
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | PHI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Rupp bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Herrera y Galvis anotó, Franco a tercera. | 2 | 0 | ||
| 9° | Lough se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Franco anotó, Rupp a tercera. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

