Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
Información del partido
Busch Stadium
9:15 PM, 4 de Mayo, 2016
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,725
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Mike DiMuro
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Howard bateó un jonrón al jardín central, Galvis y Franco anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Herrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
| 5° | Díaz se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Tejada y Fryer anotó, Moss a segunda. | 4 | 2 | ||
| 5° | Piscotty bateó sencillo al jardín central, Moss anotó, Díaz a segunda. | 4 | 3 | ||
| 9° | Piscotty se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Wong anotó, Martínez puesto out en el plato, Díaz a tercera. | 4 | 4 | ||
| 9° | Holliday bateó sencillo al jardín izquierdo, Díaz anotó, Piscotty a tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

