Atlanta Braves en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 108-71 | 3.17 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13-5 | 2.53 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-14 | 2.76 |
Información del partido
Kauffman Stadium
9:15 PM, 13 de Mayo, 2016
Kansas City, Missouri
Asistencia: 33,132
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | ATL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cain falló con rodado al campocorto, Escobar anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Escobar bateó sencillo al jardín derecho, Cuthbert anotó, Orlando a tercera. | 0 | 2 | ||
| 7° | Aybar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Francoeur anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Morales bateó sencillo al jardín central, Cain anotó, Hosmer a segunda. | 1 | 3 | ||
| 8° | Pérez bateó sencillo al jardín central, Hosmer y Dyson anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

