Atlanta Braves en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 96-59 | 4.78 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 26-18 | 3.63 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24-14 | 4.22 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 16 de Mayo, 2016
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 16,905
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Jaso anotó, Polanco a tercera, Freese a segunda por lanzamiento descontrolado de Pérez. | 0 | 1 | ||
| 1° | Cervelli falló con rodado al campocorto, Polanco anotó, Freese a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Joyce bateó sencillo al jardín derecho, Freese anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Cervelli bateó sencillo al jardín derecho, Polanco anotó, Freese a segunda. | 0 | 4 | ||
| 3° | Harrison falló con rodado a segunda, Freese anotó, Cervelli a segunda. | 0 | 5 | ||
| 5° | Harrison bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Joyce anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | Francoeur bateó un jonrón al jardín izquierdo, Freeman anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | Joyce bateó un jonrón al jardín derecho, Polanco anotó. | 2 | 8 | ||
| 8° | Francoeur falló con rodado a segunda, Inciarte anotó, Freeman a tercera. | 3 | 8 | ||
| 8° | K. Johnson bateó un jonrón al jardín central, Freeman anotó. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |

