Arizona Diamondbacks en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 99-58 | 4.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 2.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 1.25 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10-4 | 1.04 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 3.27 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25-17 | 2.49 |
Información del partido
Daikin Park
9:10 PM, 1 de Junio, 2016
Houston, Texas
Asistencia: 22,642
Duración:3:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | ARI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Drury anotó, Segura a segunda por lanzamiento descontrolado de Fiers. | 1 | 0 | ||
| 5° | Correa bateó sencillo al jardín derecho, Altuve anotó, Correa a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 5° | Gattis bateó un jonrón al jardín izquierdo, Correa anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Kemp bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, González anotó. | 1 | 4 | ||
| 9° | Bourn bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Segura anotó. | 2 | 4 | ||
| 9° | Lamb bateó un jonrón al jardín central, Bourn anotó. | 4 | 4 | ||
| 11° | Springer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |

