Atlanta Braves en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 85-54 | 2.92 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 3.09 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19-10 | 7.36 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-11 | 3.71 |
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 PM, 3 de Junio, 2016
Los Ángeles, California
Asistencia: 46,366
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Ramon DeJesus
Anotaciones
Entrada | ATL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | García bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Freeman anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Smith bateó sencillo al jardín central, Flowers anotó, Teherán a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | Seager bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 5° | Thompson bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 6° | Seager bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
| 8° | Seager bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 29 | 18 | .617 | - | G5 |
| San Diego | 28 | 18 | .609 | 0.5 | G3 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | G1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | G2 |
| Colorado | 18 | 29 | .383 | 11 | P1 |

