Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 100-62 | 2.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-9 | 2.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 7.20 |
Información del partido
Citizens Bank Park
2:05 PM, 8 de Junio, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 28,650
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Báez bateó sencillo al jardín izquierdo, Zobrist anotó, Montero a segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | Bryant bateó un jonrón al jardín izquierdo, Heyward anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Zobrist bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 0 | ||
| 8° | Rizzo bateó un doble al jardín izquierdo, Bryant anotó. | 5 | 0 | ||
| 8° | Almora bateó sencillo al jardín central, Rizzo anotó. | 6 | 0 | ||
| 8° | Báez bateó sencillo al jardín central, Almora y Montero anotó, Báez puesto out en segunda attempting to advance on play. | 8 | 0 | ||
| 9° | C. Hernández falló con rodado al campocorto, Joseph anotó. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |

