Philadelphia Phillies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 7 | 3 | 2 | 94-58 | 4.34 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40-21 | 6.00 |
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 10 de Junio, 2016
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 37,941
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | PHI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Asche bateó sencillo al jardín central, Ruiz anotó, Galvis a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Goeddel se embasó con toque a primera, Galvis anotó, Asche a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Joseph bateó un jonrón al jardín central, C. Hernández anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Werth bateó un doble al jardín izquierdo, Espinosa y Revere anotó, Werth a tercera avanzando con el tiro. | 4 | 2 | ||
| 4° | Ramos bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 3 | ||
| 4° | Drew bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 4 | ||
| 5° | Murphy bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Revere y Harper anotó. | 4 | 6 | ||
| 6° | Espinosa bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 7 | ||
| 7° | Murphy bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Werth anotó. | 4 | 8 | ||
| 7° | Drew bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Murphy anotó, Ramos a tercera. | 4 | 9 | ||
| 8° | Joseph bateó un jonrón al jardín izquierdo, Herrera anotó. | 6 | 9 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

