Milwaukee Brewers en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 85-51 | 3.92 | |
| 2.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32-18 | 3.46 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17-13 | 3.38 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17-8 | 3.58 |
Información del partido
Oracle Park
4:45 PM, 15 de Junio, 2016
San Francisco, California
Asistencia: 41,811
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | MIL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Posey bateó sencillo al jardín izquierdo, Blanco y Panik anotó, Crawford a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Duffy bateó sencillo al jardín derecho, Crawford anotó, Posey a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | Gillaspie falló por jugada de selección al lanzador, Posey out en el plato, Duffy a tercera, Parker a segunda, Duffy anotó por error de tiro del receptor Maldonado. | 0 | 4 | ||
| 4° | Panik bateó sencillo al jardín central, Blanco anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Duffy se ponchó tirándole, Panik se robó tercera, Posey se robó segunda. Panik anotó, Posey a tercera por error del tercera base Pérez. | 0 | 6 | ||
| 4° | Pagán bateó un doble al jardín izquierdo, Posey anotó. | 0 | 7 | ||
| 4° | Parker bateó sencillo al jardín izquierdo, Pagán anotó. | 0 | 8 | ||
| 5° | Presley se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Pérez anotó. | 1 | 8 | ||
| 8° | Peña bateó sencillo al jardín derecho, Pagán y Parker anotó. | 1 | 10 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

