Seattle Mariners en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 92-64 | 4.18 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20-16 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.56 |
Información del partido
Fenway Park
8:10 PM, 17 de Junio, 2016
Boston, Massachusetts
Asistencia: 35,896
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | SEA | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gutiérrez bateó un jonrón al jardín central, Marte anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Gutiérrez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 4° | Gutiérrez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Seager, Aoki y Marte anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Canó bateó un doble a lo profundo del jardín central, Gutiérrez anotó. | 7 | 0 | ||
| 4° | Ortiz bateó un jonrón al jardín central, Bogaerts anotó. | 7 | 2 | ||
| 7° | Canó bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 8 | 2 | ||
| 7° | Betts bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Shaw anotó, León a tercera. | 8 | 3 | ||
| 7° | Pedroia bateó un elevado de sacrificio al jardín central, León anotó. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Texas | 12 | 12 | .500 | 0.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |

