Chicago Cubs en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 95-60 | 3.29 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 0.00 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24-15 | 5.40 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 5.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 3.38 |
Información del partido
Marlins Park
5:10 PM, 25 de Junio, 2016
Miami, Florida
Asistencia: 29,457
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | CHC | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yelich bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Suzuki anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Montero bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 3° | Russell bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Contreras y Báez anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Bour bateó un jonrón al jardín derecho, Stanton anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Prado bateó un doble al jardín izquierdo, Suzuki anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | Stanton bateó sencillo al jardín central, Prado anotó, Yelich a segunda. | 4 | 5 | ||
| 5° | Bour bateó un doble al jardín izquierdo, Yelich anotó, Stanton a tercera. | 4 | 6 | ||
| 5° | Dietrich bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Stanton anotó. | 4 | 7 | ||
| 7° | Stanton bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Prado y Yelich anotó. | 4 | 9 | ||
| 8° | Coghlan falló con rodado para doble play, primera al campocorto a primera, Russell anotó, Montero out en segunda. | 5 | 9 | ||
| 9° | Contreras bateó un doble a lo profundo del jardín central, Bryant anotó. | 6 | 9 | ||
Sin información disponible
MIA lidera 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

