Cleveland Indians en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 98-70 | 2.22 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 4.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 3.21 |
Información del partido
Center Parc Stadium
8:10 PM, 29 de Junio, 2016
Atlanta, Georgia
Asistencia: 16,600
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | CLE | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Kipnis bateó sencillo al jardín izquierdo, Salazar y Davis anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Chisenhall bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 47 | .420 | 8 | P3 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |

