Chicago White Sox en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 92-63 | 4.88 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22-16 | 5.79 |
Información del partido
Daikin Park
9:10 PM, 1 de Julio, 2016
Houston, Texas
Asistencia: 31,965
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | CHW | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Correa se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Springer anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | Gómez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Correa anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | Valbuena bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Springer anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | Rasmus bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Valbuena anotó, Correa a segunda. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | G7 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2.5 | G4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 3 | P1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | P2 |

