Atlanta Braves en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 106-77 | 3.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.51 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 4.06 |
Información del partido
Rate Field
3:10 PM, 10 de Julio, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 29,156
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | ATL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Francoeur bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 3° | Peterson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 42 | 35 | .545 | 6.5 | G2 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

