Milwaukee Brewers en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 6 | 4 | 4 | 88-50 | 3.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-12 | 3.43 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 42-25 | 5.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-7 | 8.31 |
Información del partido
Petco Park
11:10 PM, 1 de Agosto, 2016
San Diego, California
Asistencia: 24,009
Duración:3:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | MIL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Norris falló con rodado al campocorto, Schimpf anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Pérez bateó un jonrón al jardín derecho, Gennett anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Amarista bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Jankowski anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Solarte bateó sencillo al jardín central, Bethancourt y Myers anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Schimpf bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Solarte anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Rosales bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Schimpf anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | Carter bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 6 | ||
| 8° | Jankowski se robó home, Myers se robó segunda. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |

