Arizona Diamondbacks en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 98-67 | 4.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 2.88 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15-7 | 3.80 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-4 | 9.64 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 6.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 4.26 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-14 | 4.50 |
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 10 de Agosto, 2016
Queens, Nueva York
Asistencia: 31,277
Duración:4:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | ARI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín izquierdo, Segura anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | Goldschmidt bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Segura anotó. | 2 | 0 | ||
| 9° | Johnson bateó un jonrón al jardín derecho, De Aza anotó. | 2 | 2 | ||
| 12th | O Hernandez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

