Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 55-29 | 3.88 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 50-30 | 4.70 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31-18 | 4.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 3.65 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 3.06 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 12 de Septiembre, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 15,514
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Polanco falló por jugada de selección al jardín derecho, Bell anotó por error del primera base Howard, McCutchen llegó a salvo en tercera por error del primera base Howard. | 1 | 0 | ||
| 2° | Galvis bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 2° | Asche bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Herrera anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Quinn bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Asche y Hellickson anotó, C. Hernández a tercera. | 1 | 4 | ||
| 2° | Franco falló con rodado a segunda, C. Hernández anotó, Quinn a tercera. | 1 | 5 | ||
| 6° | Quinn bateó un doble a lo profundo del jardín central, C. Hernández a tercera, C. Hernández anotó por error del campocorto Mercer. | 1 | 6 | ||
| 9° | Rodriguez bateó sencillo al jardín central, Kang anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 11 | 19 | .367 | 10 | G2 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |

