Chicago Cubs en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 96-64 | 2.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 1.31 |
Información del partido
Busch Stadium
9:15 PM, 12 de Septiembre, 2016
St. Louis, Missouri
Asistencia: 43,397
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | CHC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Zobrist bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | Rizzo bateó sencillo al jardín derecho, Báez anotó, Fowler a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Fowler bateó un jonrón al jardín derecho, Báez anotó. | 4 | 0 | ||
| 9° | Hazelbaker bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

