Milwaukee Brewers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38-19 | 2.86 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 33-24 | 3.38 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28-16 | 3.22 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 3.95 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14-12 | 2.73 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16-12 | 2.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 4.68 |
Información del partido
Coors Field
4:10 PM, 2 de Octubre, 2016
Denver, Colorado
Asistencia: 27,762
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Tom Woodring
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | MIL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | Arcia bateó un doble a lo profundo del jardín central, Pérez anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Elmore falló con rodado al campocorto, Arcia anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | Blackmon bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Adames anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Patterson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Murphy anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Santana bateó un jonrón al jardín izquierdo, Carter anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Patterson bateó sencillo al jardín derecho, Arenado anotó, Patterson a tercera por error de tiro del receptor Susac. | 4 | 4 | ||
| 10° | Susac bateó un jonrón al jardín izquierdo, Arcia anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |

