Pittsburgh Pirates en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -- | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -- | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
Información del partido
Publix Field at Joker Marchant Stadium
3:05 PM, 2 de Marzo, 2017
Lakeland, Florida
Asistencia: 6,248
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | PIT | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cervelli bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | Osuna bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
| 2° | Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 3° | Mercer bateó un jonrón al jardín izquierdo, Harrisen base, McCutchen y Cervelli anotó. | 6 | 1 | ||
| 3° | Pérez falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Osuna anotó, Díaz out en segunda. | 7 | 1 | ||
| 3° | Frazier bateó un jonrón al jardín derecho, Barnes anotó. | 9 | 1 | ||
| 9° | Suiter bateó un doble al jardín izquierdo, Stallings y Ngoepe anotó. | 11 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 8 | G1 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

