Atlanta Braves en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 91-56 | 4.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 10.80 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39-27 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27-17 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 0.00 |
Información del partido
PNC Park
2:05 PM, 7 de Abril, 2017
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 36,484
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | McCutchen bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, Marte anotó, Bell a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Marte bateó sencillo al jardín izquierdo, Mercer anotó, Marte a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 2 | ||
| 5° | Inciarte bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Bonifacio anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Freese bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 3 | ||
| 5° | Cervelli bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 7° | Marte bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, Cervelli anotó, Jaso a segunda. | 1 | 5 | ||
| 8° | Markakis bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Freeman anotó, d'Arnaud a tercera. | 2 | 5 | ||
| 8° | Phillips bateó sencillo al jardín central, d'Arnaud y Markakis anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |

