Pittsburgh Pirates en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 95-65 | 1.50 |
Información del partido
Marlins Park
8:10 PM, 29 de Abril, 2017
Miami, Florida
Asistencia: 33,152
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | PIT | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Mercer bateó sencillo al jardín central, Polanco anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Cervelli se embasó por base por bolas, Bell anotó, McCutchen a tercera, Polanco a segunda. | 2 | 0 | ||
| 6° | Jaso se embasó por base por bolas, McCutchen anotó, Polanco a tercera, Cervelli a segunda. | 3 | 0 | ||
| 9° | Jaso bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 12 | G1 |

