New York Mets en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 108-68 | 3.76 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 2.08 | |
| 0.2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 21-16 | 5.23 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15-9 | 3.52 |
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 15 de Mayo, 2017
Phoenix, Arizona
Asistencia: 15,988
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | NYM | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R. Rivera bateó sencillo al jardín derecho, Reyes anotó, Granderson a segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | Lamb bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 8° | Tomás bateó un jonrón al jardín central, Goldschmidt y Lamb anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Mathis bateó un jonrón al jardín izquierdo, Drury anotó. | 1 | 6 | ||
| 8° | Descalso bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 7 | ||
| 9° | Flores bateó un jonrón al jardín izquierdo, Granderson anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

