Colorado Rockies en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 105-54 | 5.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 2.16 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 5.06 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 27-18 | 7.30 |
Información del partido
Target Field
8:10 PM, 18 de Mayo, 2017
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 17,140
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | COL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kepler bateó sencillo al jardín central, Grossman anotó, Mauer a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Grossman bateó sencillo al jardín central, Adrianza anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P4 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

