Chicago White Sox en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43-30 | 8.12 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 3.68 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25-17 | 5.06 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-17 | 0.87 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 1.59 |
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 23 de Mayo, 2017
Phoenix, Arizona
Asistencia: 17,865
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | CHW | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Fuentes anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Lamb bateó un jonrón al jardín derecho, Goldschmidt anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 2° | Herrmann bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 3° | Frazier bateó un jonrón al jardín derecho, Abreu anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Abreu bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 34 | 40 | .459 | 6 | G2 |
| Detroit | 30 | 42 | .417 | 9 | G1 |
| Kansas City | 29 | 44 | .397 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |

