Seattle Mariners en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 76-43 | 3.50 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-12 | 2.01 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 2.63 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 2.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 1.46 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 5.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 3.80 |
Información del partido
Coors Field
4:10 PM, 29 de Mayo, 2017
Denver, Colorado
Asistencia: 40,298
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | SEA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Gaviglio anotó, Segura a tercera, Gamel a segunda por lanzamiento descontrolado de Chatwood. | 1 | 0 | ||
| 3° | Canó falló con rodado a segunda, Segura anotó, Gamel a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Cruz falló con rodado a tercera, Gamel anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 4° | Parra bateó sencillo al jardín izquierdo, González anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Seager bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Gamel y Canó anotó, Cruz a tercera. | 5 | 2 | ||
| 5° | Valencia bateó sencillo al jardín izquierdo, Cruz anotó, Seager a tercera. | 6 | 2 | ||
| 5° | Story bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 3 | ||
| 6° | Reynolds falló con rodado a segunda, LeMahieu anotó, Arenado a tercera. | 6 | 4 | ||
| 6° | Parra bateó un doble entre el jardín derecho y central, Arenado anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 24 | 24 | .500 | - | G1 |
| Texas | 23 | 25 | .479 | 1 | G1 |
| Seattle | 23 | 27 | .460 | 2 | P1 |
| Houston | 20 | 30 | .400 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 17 | 32 | .347 | 7.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |

