Miami Marlins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 111-77 | 3.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 3.16 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23-12 | 6.17 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 8 de Junio, 2017
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 21,744
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | MIA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yelich bateó un doble al jardín derecho, Gordon anotó, Stanton a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Dietrich bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Stanton y Yelich anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Moore bateó un doble a lo profundo del jardín central, Dietrich anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Dietrich bateó sencillo al jardín izquierdo, Ozuna anotó, Realmuto a segunda. | 5 | 0 | ||
| 5° | Moore bateó sencillo al jardín izquierdo, Realmuto anotó, Dietrich a segunda. | 6 | 0 | ||
| 5° | Riddle bateó sencillo al jardín izquierdo, Dietrich anotó, Moore a segunda. | 7 | 0 | ||
| 9° | Bell falló con rodado a primera, Gosselin anotó, Jaso a segunda. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |

