Seattle Mariners en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 89-56 | 4.17 | |
| 4.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 54-33 | 6.35 |
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 15 de Junio, 2017
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 24,464
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | SEA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Escobar bateó un jonrón al jardín izquierdo, Dozier anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Gimenez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Sanó y Polanco anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Gamel bateó sencillo al jardín central, Motter anotó. | 1 | 5 | ||
| 3° | Gimenez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 6 | ||
| 6° | Canó bateó sencillo al jardín central, Gamel anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

