Boston Red Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 77-55 | 5.27 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 2.66 | |
| 1.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34-24 | 3.55 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 1.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 0.00 |
Información del partido
Kauffman Stadium
9:15 PM, 19 de Junio, 2017
Kansas City, Missouri
Asistencia: 27,992
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | BOS | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Hosmer bateó un jonrón al jardín central, Bonifacio anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Bradley Jr. bateó un jonrón al jardín derecho, Ramírez anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Merrifield bateó sencillo al jardín izquierdo, Torres anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Cain bateó sencillo al jardín derecho, Merrifield anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |

