Philadelphia Phillies en Seattle Mariners
Información del partido
T-Mobile Park
11:10 PM, 27 de Junio, 2017
Seattle, Washington
Asistencia: 22,648
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | PHI | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Segura bateó un jonrón al jardín derecho, Dyson anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Kelly bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Franco anotó, Perkins a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | Nava bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Perkins anotó, Rupp a segunda por error de tiro del jardinero derecho Haniger. | 2 | 2 | ||
| 7° | Franco bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 8° | Galvis bateó sencillo al jardín central, Nava anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Galvis bateó sencillo al jardín derecho, Rupp anotó, Kelly a tercera. | 5 | 2 | ||
| 9° | Kendrick bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Kelly anotó. | 6 | 2 | ||
| 9° | Altherr bateó un jonrón al jardín izquierdo, Galvis anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 23 | .500 | - | P2 |
| Texas | 22 | 24 | .478 | 1 | G1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 1.5 | P2 |
| Houston | 19 | 29 | .396 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 31 | .340 | 7.5 | P6 |

