Cleveland Indians en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 106-63 | 3.62 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 2.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-8 | 4.71 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27-19 | 2.91 |
Información del partido
Oracle Park
4:45 PM, 19 de Julio, 2017
San Francisco, California
Asistencia: 41,067
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | CLE | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Crawford falló con rodado a segunda, Span anotó, Gómez a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Brantley bateó sencillo al jardín derecho, Carrasco anotó, Zimmer a segunda, Zimmer a tercera, Brantley a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 3° | Ramírez bateó sencillo al jardín central, Zimmer y Brantley anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Span bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 8° | Santana bateó sencillo al jardín izquierdo, Brantley anotó, Ramírez a segunda. | 4 | 2 | ||
| 8° | Gillaspie llegó a salvo en primera por error del primera base Santana, Belt anotó, Crawford a tercera. | 4 | 3 | ||
| 8° | Posey bateó un doble al jardín izquierdo, Crawford y Gillaspie anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |

