Los Angeles Dodgers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 87-58 | 2.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 1.90 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 2.82 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 24-14 | 6.29 |
Información del partido
Truist Park
8:35 PM, 3 de Agosto, 2017
Atlanta, Georgia
Asistencia: 29,680
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | LAD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Flowers bateó un doble a lo profundo del jardín central, F. Freeman anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Forsythe se embasó por base por bolas, Taylor anotó, Seager a tercera, Turner a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | Taylor bateó un jonrón al jardín central, Puig anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Taylor anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Hernández bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Forsythe anotó, Barnes a tercera. | 5 | 1 | ||
| 7° | Puig falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Barnes anotó, Hernández out en segunda. | 6 | 1 | ||
| 9° | Barnes bateó un doble entre el jardín derecho y central, Forsythe anotó. | 7 | 1 | ||
| 9° | Albies bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Camargo y Rodríguez anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 20.5 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 22.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 47 | 42 | .528 | 6 | G1 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |

