Atlanta Braves en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 98-62 | 5.71 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 3.43 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-7 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 0.00 |
Información del partido
Busch Stadium
8:15 PM, 12 de Agosto, 2017
St. Louis, Missouri
Asistencia: 46,360
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | ATL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suzuki bateó sencillo al jardín izquierdo, Phillips y F. Freeman anotó, Markakis a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Fowler bateó sencillo al jardín derecho, Carpenter anotó, DeJong a segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | Grichuk bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 4° | Garcia falló con rodado a segunda, Wong anotó, Grichuk a tercera. | 2 | 3 | ||
| 4° | C. Martínez bateó sencillo al jardín central, Grichuk anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Pham bateó sencillo al jardín central, C. Martínez anotó, Carpenter a segunda. | 2 | 5 | ||
| 5° | Phillips bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 5 | ||
| 7° | DeJong bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 6 | ||
| 9° | F. Freeman bateó sencillo al jardín derecho, Swanson y Santana anotó, Phillips a tercera. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |

