Cincinnati Reds en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 72-39 | 3.60 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29-18 | 5.41 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22-15 | 9.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25-15 | 3.86 |
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 7 de Septiembre, 2017
Queens, Nueva York
Asistencia: 21,274
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | CIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Duvall bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ervin anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Ervin bateó un doble al jardín izquierdo, Schebler anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Smith bateó sencillo al jardín central, Nimmo anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Reyes bateó sencillo al jardín derecho, Smith y Plawecki anotó, Reyes a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 3 | ||
| 5° | Nimmo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
| 5° | Lagares bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 5 | ||
| 6° | Nimmo bateó un jonrón al jardín central, Cabrera anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

