San Diego Padres en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 85-55 | 4.15 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 1.32 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 3.12 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.71 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-10 | 2.33 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16-9 | 4.62 |
Información del partido
Target Field
9:10 PM, 13 de Septiembre, 2017
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 20,018
Duración:3:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | SD | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rosario a tercera por lanzamiento descontrolado de Lamet, Rosario anotó por error de tiro del receptor Hedges. | 0 | 1 | ||
| 8° | Hedges bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 10° | Rosario bateó un jonrón al jardín izquierdo, Mauer anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 27 | .645 | - | G4 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G2 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 10 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17.5 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 0.5 | P2 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |

