Chicago White Sox en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 100-64 | 2.58 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 5.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-7 | 4.53 |
Información del partido
Daikin Park
9:10 PM, 19 de Septiembre, 2017
Houston, Texas
Asistencia: 23,293
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | CHW | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Abreu bateó un doble al jardín izquierdo, Moncada anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Altuve bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 4° | Bregman bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, González anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Altuve falló con rodado para doble play, tercera a primera al receptor, Springer out en el plato. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

