Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 82-62 | 2.71 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16-8 | 3.95 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 3.53 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14-8 | 3.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 2.21 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 20 de Septiembre, 2017
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 20,175
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Joseph bateó un doble al jardín izquierdo, Altherr anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Knapp bateó sencillo al jardín central, Joseph anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Taylor bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 7° | Hernández bateó un doble al jardín izquierdo, Utley anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Bellinger bateó un doble al jardín derecho, Hernández y Turner anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Altherr bateó un jonrón al jardín izquierdo, Hoskins anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | Joseph bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
| 8° | Utley falló por jugada de selección a primera, Barnes anotó. | 5 | 5 | ||
| 8° | Altherr bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Hernández y Galvis anotó, Hoskins a tercera, Altherr a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 29 | 18 | .617 | - | G5 |
| San Diego | 28 | 18 | .609 | 0.5 | G3 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | G1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | G2 |
| Colorado | 18 | 29 | .383 | 11 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

