Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 3 | 1 | 7 | 103-62 | 4.26 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14-8 | 1.97 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 4.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 10.45 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-11 | 5.40 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 4.50 |
Información del partido
Nationals Park
8:05 PM, 29 de Septiembre, 2017
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 36,339
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Dana DeMuth
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Zimmerman bateó un doble al jardín izquierdo, Rendon anotó, Murphy casado en el plato. | 0 | 1 | ||
| 6° | Murphy bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner anotó, Rendon a segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | Zimmerman bateó un jonrón al jardín central, Murphy anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | Zimmerman bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 5 | ||
| 8° | Werth bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 6 | ||
| 9° | McCutchen bateó un doble a lo profundo del jardín central, Marte anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

