Milwaukee Brewers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6.00 | |
| 3.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12.27 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 |
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
5:10 PM, 3 de Marzo, 2018
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 8,909
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Mike DiMuro
- Árbitro de tercera base - Ramon DeJesus
Anotaciones
Entrada | MIL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Thames bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | Dahl bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 3° | Yelich bateó un doble al jardín izquierdo, Broxton anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Shaw bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Yelich anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Story bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 2 | ||
| 6° | McMahon bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 6° | Bemboom bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
| 6° | Cuevas bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Tapia anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Taylor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 5 | ||
| 8° | Hager bateó sencillo al jardín derecho, Stokes Jr. anotó. | 5 | 5 | ||
| 8° | Phillips bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Hager anotó, Bandy a tercera. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

