Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 89-64 | 7.31 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26-19 | 1.69 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20-8 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15-9 | 9.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-4 | 4.91 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 11 de Abril, 2018
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 19,099
Duración:3:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Crawford bateó un jonrón al jardín derecho, Pivetta anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Votto bateó sencillo al jardín derecho, Peraza anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Ervin falló con rodado al campocorto, Votto anotó, Gennett a tercera. | 2 | 2 | ||
| 5° | Hernández bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 9° | Ervin bateó sencillo al jardín central, Gennett anotó, Blandino a segunda. | 3 | 3 | ||
| 12th | Kingery bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Florimón anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | 0.5 | G9 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 6 | G1 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

