Miami Marlins en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 100-62 | 4.94 | |
| 3.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 68-45 | 6.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 6.94 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20-13 | 8.44 |
Información del partido
Dodger Stadium
8:35 PM, 25 de Abril, 2018
Los Ángeles, California
Asistencia: 39,004
Duración:3:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | MIA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Rojas bateó un jonrón al jardín izquierdo, Bour y Maybin anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Realmuto bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 0 | ||
| 6° | Pederson bateó sencillo al jardín derecho, Seager anotó, Bellinger a tercera. | 4 | 1 | ||
| 8° | Realmuto bateó un jonrón al jardín izquierdo, Dietrich anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Kemp bateó un jonrón al jardín central, Bellinger anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | Shuck se robó segunda. | 8 | 3 | ||
| 9° | Farmer falló con rodado al campocorto, Hernández anotó. | 8 | 4 | ||
| 9° | Grandal bateó un jonrón al jardín derecho, Seager anotó. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 47 | 42 | .528 | 5.5 | G1 |
| Washington | 46 | 43 | .517 | 6.5 | G3 |
| New York | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Francisco | 36 | 51 | .414 | 21 | P1 |
| Colorado | 36 | 53 | .404 | 22 | G3 |

